ギガフォトン

年間スケジュール

2010年度 小山事業所カレンダー

»  ()は稼動日数

4

(20)
WEEK
No.
13         1 2 3
14 4 5 6 7 8 9 10
15 11 12 13 14 15 16 17
16 18 19 20 21 22 23 24
17 25 26 27 28 29 30  
10

(20)
WEEK
No.
39           1 2
40 3 4 5 6 7 8 9
41 10 11 12 13 14 15 16
42 17 18 19 20 21 22 23
43 24/31 25 26 27 28 29 30

5

(16)
WEEK
No.
17             1
18 2 3 4 5 6 7 8
19 9 10 11 12 13 14 15
20 16 17 18 19 20 21 22
21 23/30 24/31 25 26 27 28 29
11

(22)
WEEK
No.
44   1 2 3 4 5 6
45 7 8 9 10 11 12 13
46 14 15 16 17 18 19 20
47 21 22 23 24 25 26 27
48 28 29 30        

6

(21)
WEEK
No.
22     1 2 3 4 5
23 6 7 8 9 10 11 12
24 13 14 15 16 17 18 19
25 20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30      
12

(18)
WEEK
No.
48       1 2 3 4
49 5 6 7 8 9 10 11
50 12 13 14 15 16 17 18
51 19 20 21 22 23 24 25
52 26 27 28 29 30 31  
7

(20)
WEEK
No.
26         1 2 3
27 4 5 6 7 8 9 10
28 11 12 13 14 15 16 17
29 18 19 20 21 22 23 24
30 25 26 27 28 29 30 31
1

(19)
WEEK
No.
52             1
1 2 3 4 5 6 7 8
2 9 10 11 12 13 14 15
3 16 17 18 19 20 21 22
4 23/30 24/31 25 26 27 28 29

8

(17)
WEEK
No.
31 1 2 3 4 5 6 7
32 8 9 10 11 12 13 14
34 15 16 17 18 19 20 21
32 22 23 24 25 26 27 28
35 29 30 31        
2

(20)
WEEK
No.
5     1 2 3 4 5
6 6 7 8 9 10 11 12
7 13 14 15 16 17 18 19
8 20 21 22 23 24 25 26
9 27 28          

9

(21)
WEEK
No.
35       1 2 3 4
36 5 6 7 8 9 10 11
37 12 13 14 15 16 17 18
38 19 20 21 22 23 24 25
39 26 27 28 29 30    
3

(23)
WEEK
No.
9     1 2 3 4 5
10 6 7 8 9 10 11 12
11 13 14 15 16 17 18 19
12 20 21 22 23 24 25 26
13 27 28 29 30 31