*将来的机壳示意图。如因本公司的需要而更改,恕不预先通知。
融合了Gigaphoton的GT系列和最新技术的、最尖端的准分子激光机
新生产的GIGANEX集中了以往Gigaphoton在半导体光刻光源——准分子激光机制造中获得的技术和经验,并融合了顾客的技术。我们坚信:作为高性能DUV光源,它在半导体光刻以外的领域也能带来新的革新。
期待的应用领域
FPD制程、柔性器件制程、半导体制程
激光退火用大功率准分子激光机
GIGANEX系列在Gigaphoton的GT平台上设计而成,最大限度追求了通用化,因此有很高的可靠性。另外,它继承了GT的特长——高功率、高起振频率,可以实现更加适合激光退火的设计。
■ 高重复型准分子激光机
主要规格*1 | 450W Type | 600W Type | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
波长 (nm) | 193 | 248 | 351 | 193 | 248 | 351 |
平均功率 (W) | 450 | 450 | 450 | 600 | 600 | 600 |
脉冲能量 (mJ) | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 |
重复频率 (Hz) | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
脉冲宽度 (ns) | 40 - 100 | 40 - 100 | 40 - 100 | 40 - 100 | 40 - 100 | 40 - 100 |
稳定性 σ | < 2% | < 2% | < 2% | < 2% | < 2% | < 2% |
模块维护间隔时间 | 450W Type | 600W Type | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
激光室更换 (Bpls) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
反射镜更换 (Bpls) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
其他 | 450W Type | 600W Type | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
激光机主体尺寸 (mm) | 2,800 x 825 x 2,120 (WxDxH) | 2,800 x 825 x 2,120 (WxDxH) | ||||
重量 (kg) | 3,410 | 3,410 | ||||
演示加工 | 准备中*2 | 2017年*3 | ||||
预定发布 | 2017年*3 | 2018年*3 |
■ 高功率低重复型激光机
主要规格*1 | 600W Type | |||
---|---|---|---|---|
波长 (nm) | 193 | 248 | 308 | 351 |
平均功率 (W) | 600 | 600 | 600 | 600 |
脉冲能量 (mJ) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
重复频率 (Hz) | 600 | 600 | 600 | 600 |
脉冲宽度 (ns) | 15 - 20 | 15 - 20 | 15 - 20 | 15 - 20 |
稳定性 σ | < 2% | < 2% | < 2% | < 2% |
模块维护间隔时间 | 600W Type | |||
---|---|---|---|---|
激光室更换 (Bpls) | 6 | 6 | 6 | 6 |
反射镜更换 (Bpls) | 6 | 6 | 6 | 6 |
其他 | 600W Type | |||
---|---|---|---|---|
激光机主体尺寸 (mm) | 2,800 x 825 x 2,120 (WxDxH) | |||
重量 (kg) | 3,510 | |||
演示加工 | 未定 | |||
预定发布 | 未定 |
- 关于主要规格,如因本公司的需要而更改,恕不预先通知。敬请谅解。
- 如有兴趣,请咨询本公司工作人员。
- 可能根据市场需求、本公司的需要而更改。敬请谅解。