* 未來的機殼示意圖。亦可能因本公司因素而在未經預告下變更。
Gigaphoton的GT系列融合新技術,是最尖端的準分子雷射
集結了Gigaphoton至今製造半導體微影用光源準分子雷射所獲得的技術與知識,並融合客戶的技術而重新製作出來的GIGANEX,作為高性能的DUV光源,我們確信,即使是在半導體微影之外的領域,也能產生新的變革。
期望的應用領域
FPD製造程序、可撓性元件製造程序、半導體製造程序
用於雷射退火的高輸出準分子雷射
設計於Gigaphoton的GT平台上,GIGANEX系列講求最大限度的通用化,因此可以指望其高信賴性。此外,也繼承了GT的高輸出、高震盪頻率特性,可以期待它實現最適於雷射退火的設計。
■ 高發射型準分子雷射
主規格*1 | 450W Type | 600W Type | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
波長 (nm) | 193 | 248 | 351 | 193 | 248 | 351 |
平均輸出 (W) | 450 | 450 | 450 | 600 | 600 | 600 |
脈衝能量 (mJ) | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 |
發射頻率 (Hz) | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
脈衝寬幅 (ns) | 40 - 100 | 40 - 100 | 40 - 100 | 40 - 100 | 40 - 100 | 40 - 100 |
穩定性 σ | < 2% | < 2% | < 2% | < 2% | < 2% | < 2% |
模組維護間隔 | 450W Type | 600W Type | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
雷射腔更換 (Bpls) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
反射鏡更換 (Bpls) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
其他 | 450W Type | 600W Type | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
雷射主機尺寸 (mm) | 2,800 x 825 x 2,120 (WxDxH) | 2,800 x 825 x 2,120 (WxDxH) | ||||
重量 (kg) | 3,410 | 3,410 | ||||
示範處理 | 準備中*2 | 2017年*3 | ||||
預定發表 | 2017年*3 | 2018年*3 |
■ 高輸出低發射型雷射
主規格*1 | 600W Type | |||
---|---|---|---|---|
波長 (nm) | 193 | 248 | 308 | 351 |
平均輸出 (W) | 600 | 600 | 600 | 600 |
脈衝能量 (mJ) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
發射頻率 (Hz) | 600 | 600 | 600 | 600 |
脈衝寬幅 (ns) | 15 - 20 | 15 - 20 | 15 - 20 | 15 - 20 |
穩定性 σ | < 2% | < 2% | < 2% | < 2% |
模組維護間隔 | 600W Type | |||
---|---|---|---|---|
雷射腔更換 (Bpls) | 6 | 6 | 6 | 6 |
反射鏡更換 (Bpls) | 6 | 6 | 6 | 6 |
其他 | 600W Type | |||
---|---|---|---|---|
雷射主機尺寸 (mm) | 2,800 x 825 x 2,120 (WxDxH) | |||
重量 (kg) | 3,510 | |||
示範處理 | 未定 | |||
預定發表 | 未定 |
- 主規格可能因本公司因素而在未經預告下變更。敬請見諒。
- 若您有興趣,請聯繫本公司工作人員。
- 可能因市場需求或本公司因素而變更。敬請見諒。