*将来の筐体イメージです。弊社の都合で予告なく変更する可能性もあります。
ギガフォトンのGTシリーズと新たな技術を融合した、最先端のエキシマレーザ
これまでギガフォトンが半導体リソグラフィ用光源のエキシマレーザ製造から得た技術とノウハウを集結して、お客様との技術の融合により新たに作るGIGANEXは、高性能DUV光源として、半導体リソグラフィ以外の分野でも新しいイノベーションを生むことができると私達は確信しています。
期待する応用分野
FPD製造プロセス、フレキシブルデバイス製造プロセス、半導体製造プロセス
レーザアニール向け大出力エキシマレーザ
GIGANEXシリーズはギガフォトンのGTプラットフォーム上に設計されており、最大限の共通化が図られているため高い信頼性が期待できます。また、GTの特長である高出力・高発振周波数を引き継いで、よりレーザアニールに最適化した設計を実現させることが期待できます。
■ 高繰り返しタイプエキシマレーザ
主仕様*1 | 450Wタイプ | 600Wタイプ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
発振波長 (nm) | 193 | 248 | 351 | 193 | 248 | 351 |
平均出力 (W) | 450 | 450 | 450 | 600 | 600 | 600 |
パルスエネルギー (mJ) | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 |
発振周波数 (Hz) | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
パルス幅 (ns) | 40 - 100 | 40 - 100 | 40 - 100 | 40 - 100 | 40 - 100 | 40 - 100 |
安定性σ | < 2% | < 2% | < 2% | < 2% | < 2% | < 2% |
モジュール保守間隔 | 450Wタイプ | 600Wタイプ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
レーザチャンバ交換 (Bpls) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
ミラー交換 (Bpls) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
その他 | 450Wタイプ | 600Wタイプ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
レーザ本体寸法 (mm) | 2,800 x 825 x 2,120 (WxDxH) | 2,800 x 825 x 2,120 (WxDxH) | ||||
重量 (kg) | 3,410 | 3,410 | ||||
デモ加工 | 準備中*2 | 2017年*3 | ||||
リリース予定 | 2017年*3 | 2018年*3 |
■ 高出力低繰り返しタイプレーザ
主仕様*1 | 600Wタイプ | |||
---|---|---|---|---|
波長 (nm) | 193 | 248 | 308 | 351 |
平均出力 (W) | 600 | 600 | 600 | 600 |
パルスエネルギー (mJ) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
発振周波数 (Hz) | 600 | 600 | 600 | 600 |
パルス幅 (ns) | 15 - 20 | 15 - 20 | 15 - 20 | 15 - 20 |
安定性σ | < 2% | < 2% | < 2% | < 2% |
モジュール保守間隔 | 600Wタイプ | |||
---|---|---|---|---|
レーザチャンバ交換 (Bpls) | 6 | 6 | 6 | 6 |
ミラー交換 (Bpls) | 6 | 6 | 6 | 6 |
その他 | 600Wタイプ | |||
---|---|---|---|---|
レーザ本体寸法 (mm) | 2,800 x 825 x 2,120 (WxDxH) | |||
重量 (kg) | 3,510 | |||
デモ加工 | 未定 | |||
リリース予定 | 未定 |
- 主仕様については弊社の都合で予告なく変更されることがありますのでご了承下さい。
- ご興味がございましたら弊社担当までお問合せ下さい。
- マーケット需要、弊社の都合で変更することがございます。ご了承ください。