*예상 케이스 이미지입니다. 당사의 사정으로 예고 없이 변경될 수도 있습니다.
기가포톤의 GT 시리즈와 새로운 기술을 융합한 최첨단 엑시머 레이저
지금까지 기가포톤이 반도체 리소그래피용 광원의 엑시머 레이저 제조에서 얻은 기술과 노하우를 결집하여 고객과의 기술 융합을 통해 새롭게 제작하는 GIGANEX는 고성능 DUV 광원으로, 반도체 리소그래피 이외의 분야에서도 새로운 혁신을 창출할 수 있을 것으로 저희는 확신하고 있습니다.
기대하는 응용 분야
FPD 제조 프로세스, 플렉서블 디바이스 제조 프로세스, 반도체 제조 프로세스
레이저 어닐링용 대출력 엑시머 레이저
GIGANEX 시리즈는 기가포톤의 GT 플랫폼상에 설계되어 있으며, 최대한 공통화하려는 노력을 통해 높은 신뢰성을 기대할 수 있습니다. 또한 GT의 특징인 고출력ㆍ고발진 주파수를 계승하여 보다 레이저 어닐링에 최적화된 설계의 실현을 기대할 수 있습니다.
■ 고반복 타입 엑시머 레이저
주 사양*1 | 450W Type | 600W Type | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
파장 (nm) | 193 | 248 | 351 | 193 | 248 | 351 |
평균 출력 (W) | 450 | 450 | 450 | 600 | 600 | 600 |
펄스 에너지 (mJ) | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 |
반복 주파수 (Hz) | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
펄스 폭 (ns) | 40 - 100 | 40 - 100 | 40 - 100 | 40 - 100 | 40 - 100 | 40 - 100 |
안정성σ | < 2% | < 2% | < 2% | < 2% | < 2% | < 2% |
모듈 보수 간격 | 450W Type | 600W Type | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
레이저 체임버 교환 (Bpls) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
미러 교환 (Bpls) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
기타 | 450W Type | 600W Type | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
레이저 본체 치수 (mm) | 2,800 x 825 x 2,120 (WxDxH) | 2,800 x 825 x 2,120 (WxDxH) | ||||
무게 (kg) | 3,410 | 3,410 | ||||
데모 가공 | 준비 중*2 | 2017년*3 | ||||
출시 예정 | 2017년*3 | 2018년*3 |
■ 고출력 저반복 타입 레이저
주 사양*1 | 600W Type | |||
---|---|---|---|---|
파장 (nm) | 193 | 248 | 308 | 351 |
평균 출력 (W) | 600 | 600 | 600 | 600 |
펄스 에너지 (mJ) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
반복 주파수 (Hz) | 600 | 600 | 600 | 600 |
펄스 폭 (ns) | 15 - 20 | 15 - 20 | 15 - 20 | 15 - 20 |
안정성σ | < 2% | < 2% | < 2% | < 2% |
모듈 보수 간격 | 600W Type | |||
---|---|---|---|---|
레이저 체임버 교환 (Bpls) | 6 | 6 | 6 | 6 |
미러 교환 (Bpls) | 6 | 6 | 6 | 6 |
기타 | 600W Type | |||
---|---|---|---|---|
레이저 본체 치수 (mm) | 2,800 x 825 x 2,120 (WxDxH) | |||
무게 (kg) | 3,510 | |||
데모 가공 | 미정 | |||
출시 예정 | 미정 |
- 주 사양은 당사의 사정으로 예고 없이 변경될 수 있습니다. 양해를 부탁드립니다.
- 관심이 있으시면 당사 담당 부서에 문의하십시오.
- 시장 수요, 당사의 사정으로 변경될 수 있습니다. 양해를 부탁드립니다.